Mobile users, please swipe left/right to view prices
|
Stundensatz Geschäfts- und medizinische Reisen |
Tagessatz Geschäfts- und medizinische Reisen |
Flughafentransfer Wird zum Festpreis berechnet |
|
|---|---|---|---|
![]() Audi Grand Sedan | Euro✆ ✆/ Hour + fuel and toll surcharges | Euro✆ ✆/ Day + fuel and toll surcharges | Euro✆ ✆ + fuel and toll surcharges |
![]() Cadillac Escalade | $130 / Hour + fuel and toll surcharges | $300 / Day + fuel and toll surcharges | $150 + fuel and toll surcharges |
![]() BMW Grand Sedan | $150 / Hour + fuel and toll surcharges | $320 / Day + fuel and toll surcharges | $170 + fuel and toll surcharges |
![]() Lincoln MKT | $170 / Hour + fuel and toll surcharges | $340 / Day + fuel and toll surcharges | $190 + fuel and toll surcharges |
![]() Mercedes Sedan | $210 / Hour + fuel and toll surcharges | $380 / Day + fuel and toll surcharges | $230 + fuel and toll surcharges |
![]() Mercedes Van | $230 / Hour + fuel and toll surcharges | $400 / Day + fuel and toll surcharges | $250 + fuel and toll surcharges |
![]() Ford Party Bus | $250 / Hour + fuel and toll surcharges | $420 / Day + fuel and toll surcharges | $270 + fuel and toll surcharges |
![]() Mercedes Van | $270 / Hour + fuel and toll surcharges | $440 / Day + fuel and toll surcharges | $290 + fuel and toll surcharges |








